Tid | Status |
Långsam
Förbränning
(0.1‰/h)
|
Genomsnittlig
Förbränning
(0.15‰/h)
|
---|---|---|---|
11:00 | Drickperiod | 0.0‰ ✓ | 0.0‰ ✓ |
12:00 | Drickperiod | 0.0‰ ✓ | 0.0‰ ✓ |
13:00 | Drickperiod | 0.0‰ ✓ | 0.0‰ ✓ |
14:00 | Efter drickande | 0.0‰ ✓ | 0.0‰ ✓ |
15:00 | Efter drickande | 0.0‰ ✓ | 0.0‰ ✓ |
16:00 | Efter drickande | 0.0‰ ✓ | 0.0‰ ✓ |
17:00 | Efter drickande | 0.0‰ ✓ | 0.0‰ ✓ |
18:00 | Efter drickande | 0.0‰ ✓ | 0.0‰ ✓ |
19:00 | Efter drickande | 0.0‰ ✓ | 0.0‰ ✓ |
Denna kalkylator använder Widmarks formel, den mest använda metoden för att uppskatta blodalkoholkoncentration:
Där:
Obs: Denna kalkylator antar att alkoholkonsumtionen är jämnt fördelad över drickperioden. I verkligheten varierar dryckesmönster och kan påverka promillehalten annorlunda.
Promillehalten (‰) anger mängden alkohol i blodet. Den lagliga gränsen för rattfylleri i Sverige är 0,2‰.
Läs mer hos svenska myndigheter: